Dagprogramma:
Blok | Veld(en) | Quiz tijd bij secretariaat | Start Ophalen Rug- nummers | Vlotten 1.0 | Alle boten aanwezig in startgebied 1.0 | Start 1250 | Vlotten 2.0 | Alle boten aanwezig in startgebied 2.0 | Start 250 | Finish |
1 | HC4+ (1e helft) | 12:00 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:00 | 16:30 | 16:50 | 16:55 | 17:00 |
2 | HCL8+ | 12:30 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:30 | 16:45 | 17:05 | 17:10 | 17:15 |
HC4+ (2e helft) | 12:45 | 12:50 | 13:15 | 13:35 | 13:45 | 17:00 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | |
Mix2x | 13:00 | 13:00 | 13:30 | 13:50 | 14:00 | 17:15 | 17:35 | 17:40 | 17:45 | |
3 | DC4+ (1e helft) | 13:30 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:30 | 17:45 | 18:05 | 18:10 | 18:15 |
4 | ||||||||||
DCL8+ | 14:00 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:00 | 18:00 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | |
DC4+ (2e helft) | 14:30 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 18:15 | 18:35 | 18:40 | 18:45 |
Finales:
Veld(en) | Vlotten | Aanwezig bij start | Start 250 | |
A finales dames & heren | DC4+ | 21:45 | 21:55 | 22:00 |
Mix2x | 21:45 | 21:55 | 22:03 | |
HC4+ | 21:45 | 21:55 | 22:07 | |
FINALES DCL8+ & HCL8+ | Dames | 21:45 | 21:55 | 22:10 |
Heren | 21:45 | 21:55 | 22:13 |
Volgorde start C4+:
Heren:
1e helft: H1, Triton 1, Vidar Heren, H6, H4, H3, H13, Voyant, H10
2e helft: H9, H5, H2, H17, H7, H8
Dames:
1e helft: D3, D11, D2, D10, D4, D5
2e helft: D1, D7, D9, D13, D6, D8